Υποστήριξη 24/7
To Πρώτο κατάστημα θέρμανσης
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τόσων ετών.
Κανένα προϊόν
Δημοφιλή προϊόντα
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ RICKEL, ΑΠΟ 25KW ΕΩΣ...
Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό διαστάσεων 0.82x1.80 (διάμετροςxύψος). Η...
Μεγαλύτερη προβολή 564
Νέο
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ RICKEL, ΑΠΟ 25KW ΕΩΣ 45KW ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 300ΤΜ.
3 αντικείμενα
Άμεσα Διαθέσιμο
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 260 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 289 πόντοι που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 12 €.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
| CON 25 | CON 35 | CON 45 | |
| A πλάτος | 780 mm | 800 mm | 895 mm |
| B ύψος | 928 mm | 928 mm | 940 mm |
| C μήκος | 505 mm | 505 mm | 555 mm |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
| Τype | CON 25 | CON 35 | CON 45 | |
| Ονοµαστική ισχύς Prated (80/60 °C) | kW | 25 | 35 | 45 |
| Μέγιστη ισχύς Pn (80/60 °C) | kW | 25,37 | 35, 63 | 45, 25 |
| Μέγιστη ισχύς Pn (50/30 °C) - συµπύκνωση | kW | 26,58 | 36,92 | 45, 37 |
| Ελάχιστη ισχύς (80/60 °C) | kW | 15,2 | 15,7 | 20, 25 |
| Ελάχιστη ισχύς (συµπύκνωση) Pn (50/30 °C) | kW | 25,97 | 37,01 | 45, 42 |
| Απόδοση ονοµαστικής ισχύος Pn (50/30 °C) | % | 102,3 | 102,4 | 102,2 |
| Απόδοση στο 30% φορτίο Pn (50/30 °C) | % | 100,18 | 100,22 | 100,11 |
| Max/min πίεση λειτουργίας θέρµανσης | bar | 3 | 3 | 3 |
| Θερµοκρασία λειτουργίας θέρµανσης | C | 30-80 (60 ) for underfloor heating | ||
| Ηλεκτρική τάση | V/Hz | 230/50 | ||
| Ηλεκτρική κατανάλωση | W | 9-75 | ||
| Διαστάσεις (BxAxC) | mm | 928x780x505 | 928x800x505 | 940x895x555 |
| Βάρος | kg | 120 | 143 | 165 |
| Συνδέσεις παροχών | inch | 1" παροχές / 1/2" ασφαλιστικά | ||
ΛΕΒΗΤΑΣ RICKEL
Ακριβώς όπως μας τα είπατε. Πολύ χαμηλή κατανάλωση και άμεση απόδοση. Ευχαριστούμε.