Υποστήριξη 24/7
To Πρώτο κατάστημα θέρμανσης
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τόσων ετών.
Κανένα προϊόν
Δημοφιλή προϊόντα
Επίτοιχος λέβητας ErP ENERWA φυσικού αερίου ή υγραερίου συμπύκνωσης από...
1330
Νέο
Επίτοιχος λέβητας ErP ENERWA φυσικού αερίου ή υγραερίου συμπύκνωσης από 24 έως 33kW. Με καυστήρα Premix υψηλής απόδοσης, διαβάθμιση ισχύος Full Inverter. Για άμεση θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό χρήσης. Άριστη σχέση τίμης - απόδοσης.
15 αντικείμενα
Άμεσα Διαθέσιμο
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 120 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 120 πόντοι που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 4,80 €.
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ WARMHAUS ENERWA 24KW - 28kW και 33kW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α.
Μέγιστη οικονομία - άριστη σχέση απόδοσης - τιμής
Νέα ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική κάρτα επιτρέπει στον το λέβητα combi, αναλογία θέρμανσης σε 1:10 με την υποστήριξη των ηλεκτρονικών βαλβίδα αερίου και νέα διαμορφωμένο σύστημα ανεμιστήρων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ||
|
| Enerwa 24 / Enerwa Plus 24 | Enerwa 28 / Enerwa Plus 28 | Enerwa 33 / Enerwa Plus 33 |
|
| 2530 C | 3035 C | 3540 C |
|
| 24/31 | 28/35 | 33/40 |
Τροφοδοσία Αερίου |
| 2H - G20 - 20mbar | ||
Σύνδεση Τροφοδοσίας Αερίου |
| 3/4" thread | ||
Μέγεθος Μπεκ | mm | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
Σύνδεση Εισόδου | ΖΝΧ | Σπείρωμα 1/2" | ||
Σύνδεση Εξόδου | ΖΝΧ | Σπείρωμα 1/2" | ||
Σύνδεση Ροής | ΚΘ | 3/4" thread | ||
Σύνδεση Επιστροφής | ΚΘ | 3/4" thread | ||
Διάμετρος Ακροδέκτη Καπναγωγού | mm (in) | 60 (ονομαστική) | ||
Μέσος Ρυθμός Ροής Θερμ.-Μάζας Καπναγωγού | (ΖΝΧ) | 70ºC - 14.01 g/s | 70ºC - 15.53g/s | 73ºC - 18.36g/s |
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Στεγανοποιημένα Συστήματα) | bar (lb/in2) | 2.5 (36.3) | ||
Μέγιστη Πίεση Εισόδου Ζεστού Νερού Χρήσης | bar (lb/in2) (kPa) | 10.0 (145) (1000) | ||
Ελάχιστη Πίεση Εισόδου Ζεστού Νερού Χρήσης | bar (lb/in2) (kPa) | 1.1 (15.95) (130) | 1.1 (15.95)** (130) | 1.1 (15.95)** (130) |
Ελάχιστη Πίεση ΖΝΧ για λειτουργία με πίεση συστήματος 0,5 bar | bar | 0.5 | ||
Τροφοδοσία Ηλεκτρικού Ρεύματος |
| 230 V ~ 50 Hz. | ||
Κατανάλωση Ισχύος | w | 95/55 | 104/60 | 115/65 |
Προστατευτική Ασφάλεια στον Πίνακα |
| 3.15 AF (Rapid) Max. 250 VAC d5x20 | ||
Περιεκτικότητα σε νερό ΚΘ |
λίτρα (γαλ.) | 24 kW: ΚΘ: 1.41 L (0.31) | 28 kW: ΚΘ: 1.65 L (0.36) | 33 kW: ΚΘ: 1.98 L (0.44) |
ΖΝΧ |
λίτρα (γαλ.) | 24 kW: ΖΝΧ: 0.111 L (0.024) | 28 kW: ΖΝΧ: 0.132 L (0.029) | 33 kW: ΖΝΧ: 0.166 L (0.037) |
Συσκευασμένο Βάρος | κιλά | 34.7 | 35.9 | 63.7 |
Μέγιστο Βάρος Εγκατάστασης | κιλά | 34.0 | 35.5 | 36.6 |
Ύψος Περιβλήματος Λέβητα | mm | 725 | ||
Πλάτος | mm | 420 | ||
Βάθος | mm | 288 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ||||||||
|
| Enerwa 24 / Enerwa Plus 24 / 2530 C | Enerwa 28 / Enerwa Plus 28 / 3035 C | Enerwa 33 / Enerwa Plus 33 / 3540 C | ||||||
Τύπος Αερίου |
| G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 |
Πίεση Τροφοδοσίας Αερίου | mbar | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 |
Κατανάλωση Αερίου στη Μέγιστη Τιμή | m³/h | 2.38* | 2.85 | 0.92 | 3.05* | 3.47 | 1.18 | 3.402 | 4.127 | 1.302 |
Κατανάλωση Αερίου στη Μέγιστη Τιμή | ft³/h | 84.05* | 100.65 | 32.5 | 107.7* | 122.6 | 41.7 | 120.1 | 145.7 | 46 |
Κατανάλωση Αερίου στην Ελάχιστη Τιμή | m³/h | 0.37* | 0.43 | 0,11 | 0.397* | 0.456 | 0.144 | 0.434 | 0.524 | 0.168 |
Κατανάλωση Αερίου στην Ελάχιστη Τιμή | ft³/h | 13* | 15.2 | 3.9 | 14* | 16.1 | 5.09 | 15.3 | 18.5 | 5.9 |
*(Φυσικό Αέριο G20) Heat Load (Hu=10,56 kWh/m3) | ||||||||||
Efficiency |
| G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 |
(80/60 °C) Efficiency at Maximum Heat Output | % | 98.03 | 97.84 | 97.76 | 97.88 | 98.15 | 98.59 | 98.00 | 98.23 | 98.04 |
(50/30 °C) Efficiency at Maximum Heat Output | % | 105.11 | 105.34 | 103.63 | 105.0 | 104.26 | 104.67 | 105.4 | 105.53 | 105.43 |
Efficiency at 30% load at 36/30 °C | % | 108.29 | 108.38 | 108.29 | 107.54 | 107.83 | 107.36 | 107.2 | 107.06 | 106.98 |
Seasonal space heating energy efficiency (expressed in terms of GCV) | % | 91 (Class A) | 91 (Class A) | 91 (Class A) | ||||||
Radiator Circuit |
| G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 |
Maximum Είσοδος θερμότητας Qn | kW | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 28.7 | 29 | 29.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
Maximum Heat Output Pn (80/60 °C) | kW | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 28 | 28 | 28.01 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
Maximum Heat Output Pn (50/30 °C) | kW | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28.63 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
NOx | Class | 5 | 5 | 5 |
ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ||
|
| Enerwa 24 / Enerwa Plus 24 / 2530 C | Enerwa 28 / Enerwa Plus 28 / 3035 C | Enerwa 33 / Enerwa Plus 33 / 3540 C |
Maximum ΖΝΧ Είσοδος θερμότητας | kW | 31.15 | 35 | 38,8 |
Minimum ΖΝΧ Είσοδος θερμότητας | kW | 3,5 | 3,75 | 4,35 |
Max. Domestic Hot Water flow rate (Δt: 30 °C) | ℓ/min. | 14,8 | 16,80 | 19,00 |
Max. Domestic Hot Water flow rate (Δt: 30 °C) | gpm | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Maximum Water Pressure | bar | 10 | 10 | 10 |
Minimum Water Pressure | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
WarmHaus 24kW
Ευχαριστούμε για την άμεση εξυπηρέτηση. Το συνεργείο σας ήταν άριστο. Όσο για τον λέβητα που μας προτείνατε είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι από την απόδοση του.
Άριστος λέβητας
Αντικαταστήσαμε τον παλιό επώνυμο λέβητα και είχατε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά αθόρυβος. Inverter λειτουργία και άριστο ζεστό νερό. Σας ευχαριστώ.
Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης WarmHaus Enerwa